Alisson Becker
Position
Målmand
Alder
32 (1992-10-02)
Nationalitet
Brasilien
Nr.
1
Højde
193 cm
Vægt
91 kg
Værdi
€25 million
Løn
£ 150,000 /ugen
Kontrakt udløber
2027-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 3 (3) | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 7.3 | |
Premier League | 11 (11) | 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 7.0 | |
FA Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
League Cup | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6.7 |
Premier League 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Liverpool | 21 | 50 |
2. | Arsenal | 22 | 44 |
3. | Nottingham Forest | 22 | 44 |
4. | Chelsea | 22 | 40 |
5. | Manchester City | 22 | 38 |
6. | Newcastle | 22 | 38 |
7. | Bournemouth | 22 | 37 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
Mohamed Salah | 21 | 17 |
C. Gakpo | 12 | 4 |
L. Díaz | 12 | 2 |
Diogo Jota | 7 | 2 |
D. Núñez | 4 | 4 |
C. Jones | 3 | 4 |