C. Gakpo
Position
Angreb
Alder
25 (1999-05-07)
Nationalitet
Holland
Nr.
18
Højde
193 cm
Vægt
76 kg
Værdi
€60 million
Løn
£ 120,000 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 6 (3) | 297 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 97 | 7.5 |
Premier League | 19 (11) | 989 | 6 | 2 | 10 | 4 | 0 | 289 | 7.3 |
FA Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
League Cup | 4 (4) | 284 | 4 | 1 | 0 | 0 | 107 | 8.1 |
Premier League 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Liverpool | 21 | 50 |
2. | Arsenal | 22 | 44 |
3. | Nottingham Forest | 22 | 44 |
4. | Chelsea | 22 | 40 |
5. | Manchester City | 22 | 38 |
6. | Newcastle | 22 | 38 |
7. | Bournemouth | 22 | 37 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
Mohamed Salah | 21 | 17 |
C. Gakpo | 12 | 4 |
L. Díaz | 12 | 2 |
Diogo Jota | 7 | 2 |
D. Núñez | 4 | 4 |
D. Szoboszlai | 3 | 4 |