L. Díaz
Position
Angreb
Alder
28 (1997-01-13)
Nationalitet
Colombia
Nr.
7
Højde
178 cm
Vægt
65 kg
Værdi
€85 million
Løn
£ 55,000 /ugen
Kontrakt udløber
2027-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 7 (5) | 465 | 3 | 0 | 14 | 1 | 0 | 195 | 7.3 |
Premier League | 21 (16) | 1346 | 8 | 2 | 31 | 2 | 0 | 458 | 7.2 |
FA Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
League Cup | 2 (1) | 120 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 49 | 7.0 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Knæskade | 2023-12-24 | 2023-12-25 | 1 |
Knæskade | 2022-10-10 | 2023-04-17 | 189 |
Knæskade | 2022-02-07 | 2022-02-09 | 2 |
Premier League 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Liverpool | 23 | 56 |
2. | Arsenal | 23 | 47 |
3. | Nottingham Forest | 24 | 47 |
4. | Manchester City | 23 | 41 |
5. | Newcastle | 24 | 41 |
6. | Chelsea | 23 | 40 |
7. | Bournemouth | 24 | 40 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
Mohamed Salah | 23 | 17 |
L. Díaz | 12 | 2 |
C. Gakpo | 12 | 4 |
Diogo Jota | 8 | 2 |
D. Núñez | 6 | 4 |
D. Szoboszlai | 4 | 4 |