Mohamed Salah
Position
Angreb
Alder
32 (1992-06-15)
Nationalitet
Egypten
Nr.
11
Højde
175 cm
Vægt
71 kg
Værdi
€55 million
Løn
£ 350,000 /ugen
Kontrakt udløber
2025-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 7 (7) | 603 | 3 (1) | 4 | 3 | 0 | 0 | 196 | 7.6 |
Premier League | 22 (22) | 1947 | 19 (5) | 13 | 14 | 1 | 0 | 654 | 8.0 |
FA Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
League Cup | 3 (1) | 140 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 7.1 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Muskelskade | 2024-02-18 | 2024-03-06 | 17 |
Forstrækning | 2024-01-19 | 2024-02-16 | 28 |
Lyskeskade | 2022-05-15 | 2022-05-21 | 6 |
Ankel-/fodskade | 2022-03-13 | 2022-03-15 | 2 |
Virus | 2020-11-13 | 2020-11-24 | 11 |
Ankel-/fodskade | 2019-11-11 | 2019-11-22 | 11 |
Ankel-/fodskade | 2019-10-06 | 2019-10-22 | 16 |
Hovedskade | 2019-05-05 | 2019-05-11 | 6 |
Forstrækning | 2018-10-13 | 2018-10-19 | 6 |
Skulderskade | 2018-05-27 | 2018-06-04 | 8 |
Lyskeskade | 2018-04-05 | 2018-04-09 | 4 |
Lyskeskade | 2017-12-31 | 2018-01-13 | 13 |
Knæskade | 2017-12-31 | 2018-01-12 | 12 |
Premier League 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Liverpool | 23 | 56 |
2. | Arsenal | 23 | 47 |
3. | Nottingham Forest | 24 | 47 |
4. | Manchester City | 23 | 41 |
5. | Newcastle | 24 | 41 |
6. | Chelsea | 23 | 40 |
7. | Bournemouth | 24 | 40 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
Mohamed Salah | 23 | 17 |
L. Díaz | 12 | 2 |
C. Gakpo | 12 | 4 |
Diogo Jota | 8 | 2 |
D. Núñez | 6 | 4 |
D. Szoboszlai | 4 | 4 |