F. Chiesa
Position
Angreb
Alder
27 (1997-10-25)
Nationalitet
Italien
Nr.
14
Højde
175 cm
Vægt
70 kg
Værdi
€22 million
Løn
£ 150,000 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Premier League | 1 (0) | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6.3 |
FA Cup | 1 (0) | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7.0 | |
League Cup | 2 (1) | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 6.8 |
Premier League 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Liverpool | 21 | 50 |
2. | Arsenal | 22 | 44 |
3. | Nottingham Forest | 22 | 44 |
4. | Chelsea | 22 | 40 |
5. | Manchester City | 22 | 38 |
6. | Newcastle | 22 | 38 |
7. | Bournemouth | 22 | 37 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
Mohamed Salah | 21 | 17 |
C. Gakpo | 12 | 4 |
L. Díaz | 12 | 2 |
Diogo Jota | 7 | 2 |
D. Núñez | 4 | 4 |
C. Jones | 3 | 4 |