J. Gomez
Position
Forsvar
Alder
27 (1997-05-23)
Nationalitet
England
Nr.
2
Højde
188 cm
Vægt
80 kg
Værdi
€28 million
Løn
£ 85,000 /ugen
Kontrakt udløber
2027-06-30
Skader/fravær
Forstrækning
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 4 (1) | 119 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 98 | 6.9 |
Premier League | 9 (6) | 518 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 416 | 6.9 |
FA Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
League Cup | 3 (3) | 226 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 229 | 6.7 |
Premier League 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Liverpool | 21 | 50 |
2. | Arsenal | 22 | 44 |
3. | Nottingham Forest | 22 | 44 |
4. | Chelsea | 22 | 40 |
5. | Manchester City | 22 | 38 |
6. | Newcastle | 22 | 38 |
7. | Bournemouth | 22 | 37 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
Mohamed Salah | 21 | 17 |
L. Díaz | 12 | 2 |
C. Gakpo | 12 | 4 |
Diogo Jota | 7 | 2 |
D. Núñez | 4 | 4 |
C. Jones | 3 | 4 |