A. Mac Allister
Position
Midtbane
Alder
26 (1998-12-24)
Nationalitet
Argentina
Nr.
10
Højde
176 cm
Vægt
69 kg
Værdi
€80 million
Løn
£ 150,000 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 5 (5) | 450 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 245 | 7.8 |
Premier League | 18 (16) | 1327 | 1 | 3 | 32 | 5 | 0 | 757 | 7.2 |
FA Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
League Cup | 4 (2) | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 6.8 |
Premier League 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Liverpool | 21 | 50 |
2. | Arsenal | 22 | 44 |
3. | Nottingham Forest | 22 | 44 |
4. | Chelsea | 22 | 40 |
5. | Manchester City | 22 | 38 |
6. | Newcastle | 22 | 38 |
7. | Bournemouth | 22 | 37 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
Mohamed Salah | 21 | 17 |
C. Gakpo | 12 | 4 |
L. Díaz | 12 | 2 |
Diogo Jota | 7 | 2 |
D. Núñez | 4 | 4 |
D. Szoboszlai | 3 | 4 |