A. Robertson
Position
Forsvar
Alder
30 (1994-03-11)
Nationalitet
Skotland
Nr.
26
Højde
178 cm
Vægt
64 kg
Værdi
€25 million
Løn
£ 160,000 /ugen
Kontrakt udløber
2026-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 5 (3) | 277 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 243 | 7.3 |
Premier League | 18 (17) | 1387 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 913 | 6.8 |
FA Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
League Cup | 2 (1) | 98 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 | 6.9 |
Premier League 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Liverpool | 21 | 50 |
2. | Arsenal | 22 | 44 |
3. | Nottingham Forest | 22 | 44 |
4. | Chelsea | 22 | 40 |
5. | Manchester City | 22 | 38 |
6. | Newcastle | 22 | 38 |
7. | Bournemouth | 22 | 37 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
Mohamed Salah | 21 | 17 |
C. Gakpo | 12 | 4 |
L. Díaz | 12 | 2 |
Diogo Jota | 7 | 2 |
D. Núñez | 4 | 4 |
D. Szoboszlai | 3 | 4 |