
Alexander Isak
Position
Angreb
Alder
26 (1999-09-21)
Nationalitet
SverigeNr.
9
Højde
192 cm
Vægt
77 kg
Værdi
€ 120M
Løn
£ 280,000 /ugen
Kontrakt udløber
2031-06-30
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 5 (3) | 228 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 6.4 |
| Premier League | 10 (6) | 519 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 66 | 6.5 |
| League Cup | 1 (1) | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7.9 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Lårskade | 2025-07-27 | 2025-08-14 | 18 |
Lyskeskade | 2025-05-17 | 2025-05-24 | 7 |
Lyskeskade | 2025-04-03 | 2025-04-06 | 3 |
Forstrækning | 2025-01-08 | 2025-01-14 | 6 |
Hofteskade | 2024-12-01 | 2024-12-03 | 2 |
Tåskade | 2024-09-22 | 2024-10-18 | 26 |
Øjenskade | 2024-09-16 | 2024-09-20 | 4 |
Sygdom | 2024-05-12 | 2024-05-14 | 2 |
Lyskeskade | 2024-01-31 | 2024-02-23 | 23 |
Lyskeskade | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 1 |
Lyskeskade | 2023-10-27 | 2023-11-24 | 28 |
Knæskade | 2023-10-09 | 2023-10-20 | 11 |
Lægskade | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 1 |
Hovedskade | 2023-02-03 | 2023-02-10 | 7 |
Lårskade | 2022-09-22 | 2023-01-08 | 108 |
Lårskade | 2022-09-01 | 2022-09-02 | 1 |
Slag | 2022-08-23 | 2022-08-30 | 7 |
Forstrækning | 2021-09-20 | 2021-10-02 | 12 |
Knæskade | 2021-08-12 | 2021-08-21 | 9 |
Hjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 2. | Manchester City | 17 | 37 |
| 3. | Aston Villa | 17 | 36 |
| 4. | Chelsea | 17 | 29 |
| 5. | Liverpool | 17 | 29 |
| 6. | Sunderland | 17 | 27 |
| 7. | Manchester United | 17 | 26 |
| 8. | Crystal Palace | 17 | 26 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Mohamed Salah | 24 | 15 |
| C. Gakpo | 13 | 9 |
| H. Ekitike | 11 | 1 |
| F. Wirtz | 10 | 16 |
| V. van Dijk | 6 | 1 |
| D. Szoboszlai | 6 | 6 |





TV3 Puls
Viaplay.dk
Norlys

