Liverpool FC transfers 2025/2026
Indgående transfers
Total € 484.7M
Dato | Spiller | Fra | Pris |
---|---|---|---|
Dato 01/09/2025 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 145M |
Dato 15/08/2025 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 31M |
Dato 04/08/2025 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisUkendt |
Dato 23/07/2025 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 95M |
Dato 01/07/2025 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 40M |
Dato 01/07/2025 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 46.9M |
Dato 01/07/2025 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 1.8M |
Dato 01/07/2025 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2025 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 125M |
Udgående transfers
Total € 166.5M
Dato | Spiller | Til | Pris |
---|---|---|---|
Dato 18/08/2025 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 23.2M |
Dato 05/08/2025 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 10M |
Dato 30/07/2025 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 70M |
Dato 02/07/2025 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 35M |
Dato 01/07/2025 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 14.8M |
Dato 01/07/2025 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 10M |
Dato 01/07/2025 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 3.5M |
Her finder du en opdateret tabel over bekræftede transfers og udlån for Liverpool FC. Den indeholder spillere, der officielt er kommet til eller forladt klubben. Listen opdateres løbende med de seneste annonceringer, så du altid er opdateret på transferaktivitet.
Søndag 15:30



Hjemmebanetrøje
Premier League
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Arsenal | 7 | 16 |
2. | Liverpool | 7 | 15 |
3. | Tottenham | 7 | 14 |
4. | Bournemouth | 7 | 14 |
5. | Manchester City | 7 | 13 |
6. | Crystal Palace | 7 | 12 |
7. | Chelsea | 7 | 11 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
Mohamed Salah | 22 | 14 |
A. Isak | 21 | 3 |
F. Wirtz | 10 | 13 |
C. Gakpo | 10 | 7 |
J. Frimpong | 6 | 5 |
F. Chiesa | 5 | 0 |