
Virgil van Dijk
Position
Forsvar
Alder
33 (1991-07-08)
Nationalitet

Nr.
4
Højde
195 cm
Vægt
92 kg
Værdi
€28 million
Løn
£ 350,000 /ugen
Kontrakt udløber
2027-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 9 (9) | 840 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 685 | 7.3 |
Premier League | 35 (35) | 3150 | 3 | 1 | 16 | 4 | 0 | 2762 | 7.3 |
FA Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
League Cup | 3 (3) | 267 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 211 | 7.5 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Ukendt | 2024-11-18 | 2024-11-22 | 4 |
Slag | 2024-04-28 | 2024-05-04 | 6 |
Sygdom | 2023-11-08 | 2023-11-11 | 3 |
Suspenderet | 2023-09-08 | 2023-09-17 | |
Suspenderet | 2023-08-28 | 2023-09-04 | |
Sygdom | 2023-04-04 | 2023-04-08 | 4 |
Lårskade | 2023-01-06 | 2023-02-12 | 37 |
Knæskade | 2022-05-15 | 2022-05-21 | 6 |
Virus | 2021-12-16 | 2021-12-26 | 10 |
Ankel-/fodskade | 2021-09-08 | 2021-09-11 | 3 |
ACL knæskade | 2020-10-18 | 2021-07-28 | 283 |
Sygdom | 2019-12-17 | 2019-12-20 | 3 |
Ankel-/fodskade | 2019-04-01 | 2019-04-04 | 3 |
Sygdom | 2019-01-20 | 2019-01-29 | 9 |
Sygdom | 2019-01-05 | 2019-01-11 | 6 |
Skade på ribbenene | 2018-10-14 | 2018-10-19 | 5 |
Slag | 2018-09-23 | 2018-09-28 | 5 |
Forstrækning | 2018-01-07 | 2018-01-21 | 14 |
Slag | 2017-09-04 | 2017-09-10 | 6 |
Ankel-/fodskade | 2017-01-23 | 2017-08-25 | 214 |
Suspenderet | 2017-01-01 | 2017-01-03 | |
Knæskade | 2015-11-14 | 2015-11-20 | 6 |
Suspenderet | 2013-04-21 | 2013-04-28 | |
Suspenderet | 2013-04-08 | 2013-04-14 |
Hjemmebanetrøje
Premier League 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Liverpool | 35 | 82 |
2. | Arsenal | 35 | 67 |
3. | Manchester City | 36 | 65 |
4. | Newcastle | 35 | 63 |
5. | Chelsea | 35 | 63 |
6. | Aston Villa | 36 | 63 |
7. | Nottingham Forest | 35 | 61 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
Mohamed Salah | 33 | 23 |
C. Gakpo | 17 | 5 |
L. Díaz | 16 | 5 |
Diogo Jota | 9 | 3 |
D. Núñez | 7 | 5 |
A. Mac Allister | 7 | 6 |