
Mohamed Salah Hamed Mahrous Ghaly
Position
Midtbane
Alder
33 (1992-06-15)
Nationalitet
EgyptenNr.
11
Højde
175 cm
Vægt
71 kg
Værdi
€ 55M
Løn
£ 400,000 /ugen
Kontrakt udløber
2027-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 4 (2) | 224 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 74 | 7.5 |
| Premier League | 11 (11) | 984 | 4 (1) | 2 | 6 | 1 | 0 | 294 | 6.7 |
| League Cup | 32 (31) | 2535 | 18 (5) | 10 | 12 | 2 | NaN | 935 | 7.6 |
| Community Shield | 1 (1) | 96 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20 | 4.6 |
| Venskabskamp | 1 (1) | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 | NaN | 38 | 9.2 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Muskelskade | 2024-02-18 | 2024-03-06 | 17 |
Forstrækning | 2024-01-19 | 2024-02-16 | 28 |
Lyskeskade | 2022-05-15 | 2022-05-21 | 6 |
Ankel-/fodskade | 2022-03-13 | 2022-03-15 | 2 |
Virus | 2020-11-13 | 2020-11-24 | 11 |
Ankel-/fodskade | 2019-11-11 | 2019-11-22 | 11 |
Ankel-/fodskade | 2019-10-06 | 2019-10-22 | 16 |
Hovedskade | 2019-05-05 | 2019-05-11 | 6 |
Forstrækning | 2018-10-13 | 2018-10-19 | 6 |
Skulderskade | 2018-05-27 | 2018-06-04 | 8 |
Lyskeskade | 2018-04-05 | 2018-04-09 | 4 |
Lyskeskade | 2017-12-31 | 2018-01-13 | 13 |
Knæskade | 2017-12-31 | 2018-01-12 | 12 |
Lørdag 15:00
Premier League
Liverpool vs.
Nottingham ForestHjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 5. | Tottenham | 11 | 18 |
| 6. | Aston Villa | 11 | 18 |
| 7. | Manchester United | 11 | 18 |
| 8. | Liverpool | 11 | 18 |
| 9. | Bournemouth | 11 | 18 |
| 10. | Crystal Palace | 11 | 17 |
| 11. | Brighton | 11 | 16 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Mohamed Salah | 24 | 14 |
| C. Gakpo | 12 | 8 |
| F. Wirtz | 10 | 15 |
| H. Ekitike | 6 | 1 |
| V. van Dijk | 6 | 1 |
| R. Gravenberch | 3 | 3 |



adidas F50 Elite Darkspark
TV3 Max
V Sport Ultra HD
Viaplay.dk
