
Dominik Szoboszlai
Position
Midtbane
Alder
25 (2000-10-25)
Nationalitet
UngarnNr.
8
Højde
186 cm
Vægt
74 kg
Værdi
€ 75M
Løn
£ 120,000 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 6 (6) | 540 | 3 (1) | 3 | 5 | 0 | 0 | 400 | 7.3 |
| Premier League | 17 (17) | 1523 | 2 | 1 | 20 | 5 | 0 | 1030 | 7.2 |
| League Cup | 5 (5) | 450 | 1 | 0 | 6 | 1 | NaN | 295 | 7.0 |
| Community Shield | 1 (1) | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 | 7.2 | |
| Venskabskamp | 1 (1) | 90 | 1 | 1 | 0 | NaN | 79 | 7.3 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Sygdom | 2025-01-05 | 2025-01-10 | 5 |
Muskelskade | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 29 |
Forstrækning | 2024-01-02 | 2024-01-30 | 28 |
Lyskeskade | 2021-01-05 | 2021-08-14 | 221 |
Hjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 2. | Manchester City | 17 | 37 |
| 3. | Aston Villa | 17 | 36 |
| 4. | Chelsea | 17 | 29 |
| 5. | Liverpool | 17 | 29 |
| 6. | Sunderland | 17 | 27 |
| 7. | Manchester United | 17 | 26 |
| 8. | Crystal Palace | 17 | 26 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Mohamed Salah | 24 | 15 |
| C. Gakpo | 13 | 9 |
| H. Ekitike | 11 | 1 |
| F. Wirtz | 10 | 16 |
| V. van Dijk | 6 | 1 |
| D. Szoboszlai | 6 | 6 |



Nike Mercurial Vapor 16 Elite Mad Voltage


TV3 Puls
Viaplay.dk
Norlys
