
Cody Mathès Gakpo
Position
Angreb
Alder
26 (1999-05-07)
Nationalitet

Nr.
18
Højde
193 cm
Vægt
76 kg
Værdi
€60 million
Løn
£ 120,000 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 8 (4) | 367 | 3 (1) | 1 | 7 | 0 | 0 | 113 | 7.3 |
Premier League | 32 (20) | 1719 | 9 | 3 | 17 | 5 | 0 | 498 | 7.2 |
FA Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
League Cup | 6 (5) | 389 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 148 | 7.7 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Ankelskade | 2025-03-04 | 2025-03-10 | 6 |
Ankelskade | 2025-02-13 | 2025-02-22 | 9 |
Knæskade | 2023-10-01 | 2023-10-20 | 19 |
Slag | 2022-02-21 | 2022-03-05 | 12 |
Brækket ankel | 2021-10-23 | 2021-12-03 | 41 |
Ankel-/fodskade | 2021-01-17 | 2021-03-13 | 55 |
Slag | 2021-01-11 | 2021-01-15 | 4 |
Virus | 2020-10-19 | 2020-11-07 | 19 |
Suspenderet | 2020-03-02 | 2020-03-09 | |
Ankel-/fodskade | 2018-12-05 | 2018-12-14 | 9 |
Hjemmebanetrøje
Premier League 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Liverpool | 35 | 82 |
2. | Arsenal | 35 | 67 |
3. | Manchester City | 36 | 65 |
4. | Newcastle | 35 | 63 |
5. | Chelsea | 35 | 63 |
6. | Aston Villa | 36 | 63 |
7. | Nottingham Forest | 35 | 61 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
Mohamed Salah | 33 | 23 |
C. Gakpo | 17 | 5 |
L. Díaz | 16 | 5 |
Diogo Jota | 9 | 3 |
D. Szoboszlai | 7 | 7 |
D. Núñez | 7 | 5 |