
Alisson Ramsés Becker
Position
Målmand
Alder
32 (1992-10-02)
Nationalitet

Nr.
-
Højde
193 cm
Vægt
91 kg
Værdi
-
Løn
£ 150,000 /ugen
Kontrakt udløber
2027-06-30
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | NaN | 31 | 6.9 | ||
Premier League | 6 (6) | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 7.0 | |
League Cup | 28 (28) | 2520 | 0 | 1 | 1 | NaN | 997 | 7.0 | |
Community Shield | 1 (1) | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7.2 | |
Venskabskamp | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | NaN | 31 | 6.9 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Hjernerystelse | 2025-03-22 | 2025-04-10 | 19 |
Forstrækning | 2024-10-06 | 2024-12-09 | 64 |
Muskelskade | 2024-09-19 | 2024-09-27 | 8 |
Forstrækning | 2024-02-16 | 2024-04-13 | 57 |
Sygdom | 2024-02-10 | 2024-02-16 | 6 |
Muskelskade | 2023-11-26 | 2023-12-09 | 13 |
Virus | 2022-01-01 | 2022-01-12 | 11 |
Forstrækning | 2020-11-29 | 2020-12-12 | 13 |
Skulderskade | 2020-10-03 | 2020-10-23 | 20 |
Slag | 2020-09-21 | 2020-09-27 | 6 |
Hofte-/lårskade | 2020-03-01 | 2020-05-20 | 80 |
Lægskade | 2019-08-10 | 2019-10-15 | 66 |
Hjemmebanetrøje
Premier League
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Liverpool | 6 | 15 |
2. | Arsenal | 6 | 13 |
3. | Crystal Palace | 6 | 12 |
4. | Tottenham | 6 | 11 |
5. | Sunderland | 6 | 11 |
6. | Bournemouth | 6 | 11 |
7. | Manchester City | 6 | 10 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
Mohamed Salah | 22 | 14 |
F. Wirtz | 10 | 13 |
C. Gakpo | 9 | 7 |
A. Mac Allister | 5 | 6 |
V. van Dijk | 5 | 1 |
H. Ekitike | 5 | 1 |