
Andrew Henry Robertson
Position
Forsvar
Alder
31 (1994-03-11)
Nationalitet

Nr.
26
Højde
178 cm
Vægt
64 kg
Værdi
€25 million
Løn
£ 160,000 /ugen
Kontrakt udløber
2026-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 8 (6) | 551 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 399 | 7.2 |
Premier League | 31 (27) | 2316 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 1436 | 6.8 |
FA Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
League Cup | 4 (3) | 278 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 176 | 7.2 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Slag | 2024-09-29 | 2024-10-01 | 2 |
Fodskade | 2024-07-25 | 2024-08-10 | 16 |
Slag | 2024-05-13 | 2024-05-18 | 5 |
Ankelskade | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 7 |
Sygdom | 2024-02-26 | 2024-03-01 | 4 |
Skulderskade | 2023-10-13 | 2024-01-24 | 103 |
Lyskeskade | 2023-05-21 | 2023-06-30 | 40 |
Lårskade | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 0 |
Knæskade | 2022-09-12 | 2022-10-11 | 29 |
Lårskade | 2022-05-15 | 2022-05-16 | 1 |
Suspenderet | 2021-12-20 | 2022-01-03 | |
Suspenderet | 2021-12-20 | 2021-12-23 | |
Lårskade | 2021-11-16 | 2021-11-26 | 10 |
Ankel-/fodskade | 2021-08-09 | 2021-08-20 | 11 |
Forstrækning | 2020-11-14 | 2020-11-18 | 4 |
Ankel-/fodskade | 2019-11-11 | 2019-11-22 | 11 |
Læg/skinnebensskade | 2019-05-08 | 2019-05-11 | 3 |
Armskade | 2019-02-25 | 2019-02-26 | 1 |
Slag | 2018-12-03 | 2018-12-07 | 4 |
Slag | 2018-03-28 | 2018-03-30 | 2 |
Slag | 2018-03-04 | 2018-03-09 | 5 |
Lægskade | 2016-10-28 | 2016-11-25 | 28 |
Suspenderet | 2015-11-22 | 2015-11-28 | |
Ankel-/fodskade | 2015-04-23 | 2015-05-03 | 10 |
Ankelskade | 2015-01-02 | 2015-01-30 | 28 |
Forstrækning | 2014-12-24 | 2014-12-31 | 7 |
Lægskade | 2014-09-03 | 2014-09-14 | 11 |
Hjemmebanetrøje
Premier League 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Liverpool | 35 | 82 |
2. | Arsenal | 35 | 67 |
3. | Manchester City | 36 | 65 |
4. | Newcastle | 35 | 63 |
5. | Chelsea | 35 | 63 |
6. | Aston Villa | 36 | 63 |
7. | Nottingham Forest | 35 | 61 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
Mohamed Salah | 33 | 23 |
C. Gakpo | 17 | 5 |
L. Díaz | 16 | 5 |
Diogo Jota | 9 | 3 |
D. Szoboszlai | 7 | 7 |
D. Núñez | 7 | 5 |