
Ármin Pécsi
Position
Målmand
Alder
20 (2005-02-24)
Nationalitet
UngarnNr.
1
Højde
190 cm
Vægt
-
Værdi
€ 800K
Løn
-
Kontrakt udløber
2030-06-30
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | () | NaN | |||||||
| Premier League | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| League Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Venskabskamp | () | NaN |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|
Hjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal | 21 | 49 |
| 2. | Manchester City | 21 | 43 |
| 3. | Aston Villa | 21 | 43 |
| 4. | Liverpool | 21 | 35 |
| 5. | Brentford | 21 | 33 |
| 6. | Newcastle | 21 | 32 |
| 7. | Manchester United | 21 | 32 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Mohamed Salah | 24 | 15 |
| C. Gakpo | 14 | 9 |
| F. Wirtz | 12 | 16 |
| H. Ekitike | 11 | 2 |
| D. Szoboszlai | 6 | 6 |
| V. van Dijk | 6 | 1 |





Norlys
Viaplay.dk


