
Calvin William Ramsay
Position
Forsvar
Alder
22 (2003-07-31)
Nationalitet
SkotlandNr.
-
Højde
177 cm
Vægt
68 kg
Værdi
-
Løn
£ 15,000 /ugen
Kontrakt udløber
2027-06-30
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League Cup | 1 (1) | 93 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 | 6.2 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Knæskade | 2023-11-04 | 2023-11-24 | 20 |
Knæskade | 2023-02-09 | 2023-06-30 | 141 |
Slag | 2022-08-17 | 2022-10-04 | 48 |
Søndag 16:30
Premier League
Manchester City vs.
LiverpoolHjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal | 10 | 25 |
| 2. | Manchester City | 10 | 19 |
| 3. | Liverpool | 10 | 18 |
| 4. | Sunderland | 10 | 18 |
| 5. | Bournemouth | 10 | 18 |
| 6. | Tottenham | 10 | 17 |
| 7. | Chelsea | 10 | 17 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Mohamed Salah | 24 | 14 |
| C. Gakpo | 12 | 8 |
| F. Wirtz | 10 | 15 |
| V. van Dijk | 6 | 1 |
| H. Ekitike | 6 | 1 |
| D. Szoboszlai | 3 | 6 |


Viaplay.dk
See
Norlys


