
Calvin William Ramsay
Position
Forsvar
Alder
22 (2003-07-31)
Nationalitet
SkotlandNr.
-
Højde
177 cm
Vægt
68 kg
Værdi
-
Løn
£ 15,000 /ugen
Kontrakt udløber
2027-06-30
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| League Cup | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 | 6.2 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Knæskade | 2023-11-04 | 2023-11-24 | 20 |
Knæskade | 2023-02-09 | 2023-06-30 | 141 |
Slag | 2022-08-17 | 2022-10-04 | 48 |
Hjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 2. | Manchester City | 17 | 37 |
| 3. | Aston Villa | 17 | 36 |
| 4. | Chelsea | 17 | 29 |
| 5. | Liverpool | 17 | 29 |
| 6. | Sunderland | 17 | 27 |
| 7. | Manchester United | 17 | 26 |
| 8. | Crystal Palace | 17 | 26 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Mohamed Salah | 24 | 15 |
| C. Gakpo | 13 | 9 |
| H. Ekitike | 11 | 1 |
| F. Wirtz | 10 | 16 |
| D. Szoboszlai | 6 | 6 |
| V. van Dijk | 6 | 1 |





TV3 Puls
Viaplay.dk
Norlys

