
Darwin Gabriel Núñez Ribeiro
Position
Angreb
Alder
25 (1999-06-24)
Nationalitet

Nr.
9
Højde
187 cm
Vægt
81 kg
Værdi
€65 million
Løn
£ 140,000 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 9 (5) | 466 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 96 | 6.7 |
Premier League | 27 (8) | 1040 | 5 | 2 | 27 | 8 | 0 | 209 | 6.8 |
FA Cup | 2 (1) | 122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 6.5 | |
League Cup | 6 (3) | 334 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 61 | 7.0 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Sygdom | 2025-01-29 | 2025-01-31 | 2 |
Sygdom | 2024-09-28 | 2024-10-01 | 3 |
Forstrækning | 2024-03-18 | 2024-03-30 | 12 |
Muskelskade | 2024-02-18 | 2024-03-01 | 12 |
Fodskade | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 1 |
Ankel-/fodskade | 2023-05-07 | 2023-06-30 | 54 |
Ankel-/fodskade | 2023-03-16 | 2023-03-31 | 15 |
Skulderskade | 2023-02-22 | 2023-02-28 | 6 |
Skulderskade | 2023-02-19 | 2023-02-20 | 1 |
Lårskade | 2023-01-08 | 2023-01-20 | 12 |
Suspenderet | 2022-08-17 | 2022-09-02 | |
Suspenderet | 2020-07-18 | 2020-07-21 | |
Suspenderet | 2020-01-27 | 2020-02-03 |
Hjemmebanetrøje
Premier League 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Liverpool | 35 | 82 |
2. | Arsenal | 35 | 67 |
3. | Manchester City | 36 | 65 |
4. | Newcastle | 35 | 63 |
5. | Chelsea | 35 | 63 |
6. | Aston Villa | 36 | 63 |
7. | Nottingham Forest | 35 | 61 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
Mohamed Salah | 33 | 23 |
C. Gakpo | 17 | 5 |
L. Díaz | 16 | 5 |
Diogo Jota | 9 | 3 |
D. Szoboszlai | 7 | 7 |
D. Núñez | 7 | 5 |