
Diogo José Teixeira da Silva
Position
Angreb
Alder
28 (1996-12-04)
Nationalitet

Nr.
20
Højde
178 cm
Vægt
68 kg
Værdi
€50 million
Løn
£ 140,000 /ugen
Kontrakt udløber
2027-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 4 (3) | 237 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 48 | 6.4 |
Premier League | 22 (13) | 1075 | 6 | 3 | 18 | 2 | 0 | 268 | 6.7 |
FA Cup | 2 (2) | 180 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 7.2 |
League Cup | 5 (3) | 221 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 59 | 6.9 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Muskelskade | 2025-01-17 | 2025-01-31 | 14 |
Skade på ribbenene | 2024-10-21 | 2024-12-13 | 53 |
Fodskade | 2024-09-29 | 2024-10-01 | 2 |
Hofteskade | 2024-04-22 | 2024-05-18 | 26 |
Knæskade | 2024-02-18 | 2024-04-10 | 52 |
Muskelskade | 2023-11-26 | 2023-12-25 | 29 |
Suspenderet | 2023-10-01 | 2023-10-09 | |
Skade på ribbenene | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 1 |
Rygskade | 2023-04-27 | 2023-04-29 | 2 |
Læg/skinnebensskade | 2022-10-17 | 2023-02-12 | 118 |
Lårskade | 2022-08-05 | 2022-09-02 | 28 |
Ankel-/fodskade | 2022-02-17 | 2022-03-04 | 15 |
Slag | 2021-12-05 | 2021-12-10 | 5 |
Fodskade | 2021-05-16 | 2021-05-22 | 6 |
Knæskade | 2020-12-10 | 2021-02-24 | 76 |
Slag | 2020-11-04 | 2020-11-07 | 3 |
Læg/skinnebensskade | 2020-01-02 | 2020-01-22 | 20 |
Ankel-/fodskade | 2019-09-23 | 2019-10-18 | 25 |
Slag | 2019-02-13 | 2019-02-22 | 9 |
Slag | 2019-02-03 | 2019-02-10 | 7 |
Forstrækning | 2018-12-16 | 2019-01-12 | 27 |
Slag | 2018-10-30 | 2018-11-11 | 12 |
Hjemmebanetrøje