
Federico Chiesa
Position
Angreb
Alder
28 (1997-10-25)
Nationalitet
ItalienNr.
14
Højde
175 cm
Vægt
70 kg
Værdi
€ 22M
Løn
£ 150,000 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 3 (0) | 67 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 6.8 |
| Premier League | 12 (0) | 184 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 56 | 6.8 |
| League Cup | 2 (2) | 180 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 54 | 7.6 |
| Community Shield | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Venskabskamp | 4 (2) | 48 | 1 | 0 | 1 | 0 | NaN | 10 | 6.7 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Slag | 2024-10-01 | 2024-11-30 | 60 |
Fodskade | 2024-02-29 | 2024-03-02 | 2 |
Fodskade | 2024-02-05 | 2024-02-10 | 5 |
Knæskade | 2024-01-20 | 2024-01-31 | 11 |
Knæskade | 2023-12-22 | 2023-12-29 | 7 |
Hjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 2. | Manchester City | 17 | 37 |
| 3. | Aston Villa | 17 | 36 |
| 4. | Chelsea | 17 | 29 |
| 5. | Liverpool | 17 | 29 |
| 6. | Sunderland | 17 | 27 |
| 7. | Manchester United | 17 | 26 |
| 8. | Crystal Palace | 17 | 26 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Mohamed Salah | 24 | 15 |
| C. Gakpo | 13 | 9 |
| H. Ekitike | 11 | 1 |
| F. Wirtz | 10 | 16 |
| V. van Dijk | 6 | 1 |
| D. Szoboszlai | 6 | 6 |



Nike Mercurial Vapor 16 Elite Mad Voltage


TV3 Puls
Viaplay.dk
Norlys
