
Harvey Davies
Position
Målmand
Alder
21 (2003-09-03)
Nationalitet

Nr.
-
Højde
190 cm
Vægt
77 kg
Værdi
-
Løn
£ 3,000 /ugen
Kontrakt udløber
2025-06-30
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Premier League | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
FA Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
League Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|
Hjemmebanetrøje
Premier League 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Liverpool | 35 | 82 |
2. | Arsenal | 35 | 67 |
3. | Manchester City | 36 | 65 |
4. | Newcastle | 35 | 63 |
5. | Chelsea | 35 | 63 |
6. | Aston Villa | 36 | 63 |
7. | Nottingham Forest | 35 | 61 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
Mohamed Salah | 33 | 23 |
C. Gakpo | 17 | 5 |
L. Díaz | 16 | 5 |
Diogo Jota | 9 | 3 |
D. Szoboszlai | 7 | 7 |
D. Núñez | 7 | 5 |