J. Danns
Position
Angreb
Alder
19 (2006-01-16)
Nationalitet
England
Nr.
-
Højde
183 cm
Vægt
67 kg
Værdi
-
Løn
-
Kontrakt udløber
-
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
FA Cup | 1 (0) | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7.7 |
League Cup | 1 (0) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6.7 |
Premier League 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Liverpool | 21 | 50 |
2. | Arsenal | 22 | 44 |
3. | Nottingham Forest | 22 | 44 |
4. | Chelsea | 22 | 40 |
5. | Manchester City | 22 | 38 |
6. | Newcastle | 22 | 38 |
7. | Bournemouth | 22 | 37 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
Mohamed Salah | 21 | 17 |
C. Gakpo | 12 | 4 |
L. Díaz | 12 | 2 |
Diogo Jota | 7 | 2 |
D. Núñez | 4 | 4 |
D. Szoboszlai | 3 | 4 |