
Joseph Dave Gomez
Position
Forsvar
Alder
28 (1997-05-23)
Nationalitet
EnglandNr.
2
Højde
188 cm
Vægt
80 kg
Værdi
€ 28M
Løn
£ 85,000 /ugen
Kontrakt udløber
2027-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 2 (1) | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 | 6.6 |
| Premier League | 8 (3) | 262 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 117 | 6.7 |
| League Cup | 2 (2) | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 187 | 6.9 |
| Venskabskamp | 1 (0) | 0 | NaN |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Achilles forstrækning | 2025-07-26 | 2025-08-14 | 19 |
Forstrækning | 2025-02-10 | 2025-05-09 | 88 |
Forstrækning | 2024-12-30 | 2025-01-28 | 29 |
Sygdom | 2024-02-10 | 2024-02-16 | 6 |
Slag | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 14 |
Slag | 2023-09-25 | 2023-09-29 | 4 |
Rygskade | 2023-02-28 | 2023-03-15 | 15 |
Knæskade | 2022-05-18 | 2022-05-27 | 9 |
Virus | 2022-02-06 | 2022-02-18 | 12 |
Læg/skinnebensskade | 2021-10-31 | 2021-12-10 | 40 |
Knæskade | 2020-11-12 | 2021-07-28 | 258 |
Slag | 2020-03-01 | 2020-03-02 | 1 |
Ankel-/fodskade | 2018-12-06 | 2019-04-08 | 123 |
Slag | 2018-08-05 | 2018-08-11 | 6 |
Ankel-/fodskade | 2018-04-29 | 2018-05-14 | 15 |
Ankel-/fodskade | 2018-03-24 | 2018-04-20 | 27 |
Knæskade | 2018-02-01 | 2018-02-23 | 22 |
Achilles forstrækning | 2016-07-15 | 2016-11-04 | 112 |
ACL knæskade | 2015-10-14 | 2016-07-15 | 275 |
Hjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 2. | Manchester City | 17 | 37 |
| 3. | Aston Villa | 17 | 36 |
| 4. | Chelsea | 17 | 29 |
| 5. | Liverpool | 17 | 29 |
| 6. | Sunderland | 17 | 27 |
| 7. | Manchester United | 17 | 26 |
| 8. | Crystal Palace | 17 | 26 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Mohamed Salah | 24 | 15 |
| C. Gakpo | 13 | 9 |
| H. Ekitike | 11 | 1 |
| F. Wirtz | 10 | 16 |
| D. Szoboszlai | 6 | 6 |
| V. van Dijk | 6 | 1 |



adidas Predator Elite Vivid Horizon


TV3 Puls
Viaplay.dk
Norlys
