
Josh Davidson
Position
Forsvar
Alder
20 (2005-09-23)
Nationalitet
EnglandNr.
-
Højde
-
Vægt
-
Værdi
-
Løn
-
Kontrakt udløber
-
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|
Lørdag 15:00
Premier League
Liverpool vs.
BrightonHjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 7. | Everton | 15 | 24 |
| 8. | Brighton | 15 | 23 |
| 9. | Sunderland | 15 | 23 |
| 10. | Liverpool | 15 | 23 |
| 11. | Tottenham | 15 | 22 |
| 12. | Newcastle | 15 | 22 |
| 13. | Bournemouth | 15 | 20 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Mohamed Salah | 24 | 14 |
| C. Gakpo | 13 | 9 |
| F. Wirtz | 10 | 15 |
| H. Ekitike | 8 | 1 |
| V. van Dijk | 6 | 1 |
| D. Szoboszlai | 5 | 6 |


TV3 Max
V Sport Ultra HD
Viaplay.dk
Norlys


