
Miloš Kerkez
Position
Forsvar
Alder
22 (2003-11-07)
Nationalitet
UngarnNr.
6
Højde
180 cm
Vægt
71 kg
Værdi
€ 45M
Løn
£ 75,000 /ugen
Kontrakt udløber
2030-06-30
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 4 (2) | 199 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 79 | 6.4 |
| Premier League | 14 (12) | 954 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 443 | 6.6 |
| League Cup | 2 (1) | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 6.3 | |
| Community Shield | 1 (1) | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 7.3 | |
| Venskabskamp | 1 (0) | 11 | 0 | 0 | NaN | 3 | 6.7 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Knæskade | 2024-11-11 | 2024-11-22 | 11 |
Slag | 2024-10-07 | 2024-10-18 | 11 |
Lægskade | 2024-03-23 | 2024-03-29 | 6 |
Fodskade | 2023-12-21 | 2024-01-24 | 34 |
Lørdag 15:00
Premier League
Liverpool vs.
BrightonHjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 7. | Everton | 15 | 24 |
| 8. | Brighton | 15 | 23 |
| 9. | Sunderland | 15 | 23 |
| 10. | Liverpool | 15 | 23 |
| 11. | Tottenham | 15 | 22 |
| 12. | Newcastle | 15 | 22 |
| 13. | Bournemouth | 15 | 20 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Mohamed Salah | 24 | 14 |
| C. Gakpo | 13 | 9 |
| F. Wirtz | 10 | 15 |
| H. Ekitike | 8 | 1 |
| D. Szoboszlai | 6 | 6 |
| V. van Dijk | 6 | 1 |


TV3 Max
V Sport Ultra HD
Viaplay.dk
Norlys


