
Miloš Kerkez
Position
Forsvar
Alder
21 (2003-11-07)
Nationalitet
UngarnNr.
6
Højde
180 cm
Vægt
71 kg
Værdi
€ 45M
Løn
£ 75,000 /ugen
Kontrakt udløber
2030-06-30
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 3 (1) | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 43 | 6.5 |
| Premier League | 9 (9) | 664 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 306 | 6.6 |
| League Cup | 2 (1) | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 6.3 | |
| Community Shield | 1 (1) | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 7.3 | |
| Venskabskamp | 1 (0) | 11 | 0 | 0 | NaN | 3 | 6.7 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Knæskade | 2024-11-11 | 2024-11-22 | 11 |
Slag | 2024-10-07 | 2024-10-18 | 11 |
Lægskade | 2024-03-23 | 2024-03-29 | 6 |
Fodskade | 2023-12-21 | 2024-01-24 | 34 |
Søndag 16:30
Premier League
Manchester City vs.
LiverpoolHjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal | 10 | 25 |
| 2. | Manchester City | 10 | 19 |
| 3. | Liverpool | 10 | 18 |
| 4. | Sunderland | 10 | 18 |
| 5. | Bournemouth | 10 | 18 |
| 6. | Tottenham | 10 | 17 |
| 7. | Chelsea | 10 | 17 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Mohamed Salah | 24 | 14 |
| C. Gakpo | 12 | 8 |
| F. Wirtz | 10 | 15 |
| V. van Dijk | 6 | 1 |
| H. Ekitike | 6 | 1 |
| R. Gravenberch | 3 | 3 |


Viaplay.dk
See
Norlys


