W. Endo
Position
Midtbane
Alder
31 (1993-02-09)
Nationalitet
Japan
Nr.
3
Højde
178 cm
Vægt
76 kg
Værdi
€12 million
Løn
£ 50,000 /ugen
Kontrakt udløber
2027-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Premier League | 8 (0) | 53 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 48 | 6.6 |
FA Cup | 1 (1) | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 6.9 | |
League Cup | 4 (3) | 296 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 233 | 7.0 |
Premier League 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Liverpool | 21 | 50 |
2. | Arsenal | 22 | 44 |
3. | Nottingham Forest | 22 | 44 |
4. | Chelsea | 22 | 40 |
5. | Manchester City | 22 | 38 |
6. | Newcastle | 22 | 38 |
7. | Bournemouth | 22 | 37 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
Mohamed Salah | 21 | 17 |
C. Gakpo | 12 | 4 |
L. Díaz | 12 | 2 |
Diogo Jota | 7 | 2 |
D. Núñez | 4 | 4 |
D. Szoboszlai | 3 | 4 |