
Wataru Endo
Position
Midtbane
Alder
32 (1993-02-09)
Nationalitet

Nr.
3
Højde
178 cm
Vægt
76 kg
Værdi
€12 million
Løn
£ 50,000 /ugen
Kontrakt udløber
2027-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 6 (1) | 138 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 87 | 6.5 |
Premier League | 18 (1) | 223 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 157 | 6.7 |
FA Cup | 2 (2) | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 7.0 | |
League Cup | 4 (3) | 296 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 233 | 7.0 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Knæskade | 2025-01-26 | 2025-01-28 | 2 |
Slag | 2024-04-01 | 2024-04-06 | 5 |
Ankelskade | 2024-02-26 | 2024-03-01 | 4 |
Hjernerystelse | 2022-11-10 | 2022-11-22 | 12 |
Virus | 2022-04-11 | 2022-04-23 | 12 |
Suspenderet | 2021-05-16 | 2021-05-23 |
Hjemmebanetrøje
Premier League 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Liverpool | 35 | 82 |
2. | Arsenal | 35 | 67 |
3. | Manchester City | 36 | 65 |
4. | Newcastle | 35 | 63 |
5. | Chelsea | 35 | 63 |
6. | Aston Villa | 36 | 63 |
7. | Nottingham Forest | 35 | 61 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
Mohamed Salah | 33 | 23 |
C. Gakpo | 17 | 5 |
L. Díaz | 16 | 5 |
Diogo Jota | 9 | 3 |
D. Szoboszlai | 7 | 7 |
D. Núñez | 7 | 5 |