Liverpool FC transfers 2010/2011
Indgående transfers
Total € 79.1M
Dato | Spiller | Fra | Pris |
---|---|---|---|
Dato 01/02/2011 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 41M |
Dato 28/01/2011 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 26.5M |
Dato 01/09/2010 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 4M |
Dato 16/08/2010 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 2.8M |
Dato 20/07/2010 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2010 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2010 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 2.8M |
Dato 01/07/2010 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 2M |
Udgående transfers
Total € 97.2M
Dato | Spiller | Til | Pris |
---|---|---|---|
Dato 01/02/2011 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 58.5M |
Dato 26/01/2011 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 7M |
Dato 03/01/2011 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/01/2011 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/01/2011 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 31/08/2010 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 31/08/2010 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 800K |
Dato 31/08/2010 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 29/08/2010 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 20M |
Dato 22/08/2010 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 1.2M |
Dato 20/08/2010 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 02/07/2010 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 7M |
Dato 01/07/2010 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 2.7M |
Her finder du en opdateret tabel over bekræftede transfers og udlån for Liverpool FC. Den indeholder spillere, der officielt er kommet til eller forladt klubben. Listen opdateres løbende med de seneste annonceringer, så du altid er opdateret på transferaktivitet.
Forrige kamp
Ingen planlagte kampe
Liverpool FC gear
Premier League 25/26 2025
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
9. | Everton | 0 | 0 |
10. | Fulham | 0 | 0 |
11. | Leeds | 0 | 0 |
12. | Liverpool | 0 | 0 |
13. | Manchester City | 0 | 0 |
14. | Manchester United | 0 | 0 |
15. | Newcastle | 0 | 0 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
Mohamed Salah | 34 | 23 |
C. Gakpo | 18 | 6 |
L. Díaz | 17 | 5 |
Diogo Jota | 9 | 3 |
D. Szoboszlai | 8 | 8 |
A. Mac Allister | 7 | 6 |