Liverpool FC transfers 2010/2011
Indgående transfers
Total € 79.1M
Dato | Spiller | Fra | Pris |
---|---|---|---|
Dato 01/02/2011 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 41M |
Dato 28/01/2011 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 26.5M |
Dato 01/09/2010 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 4M |
Dato 16/08/2010 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 2.8M |
Dato 20/07/2010 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2010 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2010 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 2.8M |
Dato 01/07/2010 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 2M |
Udgående transfers
Total € 97.2M
Dato | Spiller | Til | Pris |
---|---|---|---|
Dato 01/02/2011 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 58.5M |
Dato 26/01/2011 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 7M |
Dato 03/01/2011 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/01/2011 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/01/2011 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 31/08/2010 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 31/08/2010 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 800K |
Dato 31/08/2010 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 29/08/2010 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 20M |
Dato 22/08/2010 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 1.2M |
Dato 20/08/2010 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 02/07/2010 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 7M |
Dato 01/07/2010 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 2.7M |
Her finder du en opdateret tabel over bekræftede transfers og udlån for Liverpool FC. Den indeholder spillere, der officielt er kommet til eller forladt klubben. Listen opdateres løbende med de seneste annonceringer, så du altid er opdateret på transferaktivitet.
Mandag 19:00



Hjemmebanetrøje
Premier League
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Manchester City | 1 | 3 |
2. | Sunderland | 1 | 3 |
3. | Tottenham | 1 | 3 |
4. | Liverpool | 1 | 3 |
5. | Nottingham Forest | 1 | 3 |
6. | Arsenal | 1 | 3 |
7. | Leeds | 1 | 3 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
H. Ekitike | 2 | 1 |
F. Chiesa | 1 | 0 |
Mohamed Salah | 1 | 0 |
J. Frimpong | 1 | 0 |
C. Gakpo | 1 | 0 |
M. Kerkez | 0 | 0 |