Liverpool FC transfers 2010/2011
Indgående transfers
Total € 79.1M
| Dato | Spiller | Fra | Pris |
|---|---|---|---|
| Dato 01/02/2011 | Spiller A. Carroll | Fra Newcastle | Pris€ 41M |
| Dato 28/01/2011 | Spiller L. Suárez | Fra Ajax | Pris€ 26.5M |
| Dato 01/09/2010 | Spiller P. Konchesky | Fra Fulham | Pris€ 4M |
| Dato 16/08/2010 | Spiller B. Jones | Fra Middlesbrough | Pris€ 2.8M |
| Dato 20/07/2010 | Spiller J. Cole | Fra Chelsea | PrisFri |
| Dato 01/07/2010 | Spiller M. Jovanović | Fra Standard Liege | PrisFri |
| Dato 01/07/2010 | Spiller D. Wilson | Fra Rangers | Pris€ 2.8M |
| Dato 01/07/2010 | Spiller J. Shelvey | Fra Charlton | Pris€ 2M |
Udgående transfers
Total € 97.2M
| Dato | Spiller | Til | Pris |
|---|---|---|---|
| Dato 01/02/2011 | Spiller Fernando Torres | Til Chelsea | Pris€ 58.5M |
| Dato 26/01/2011 | Spiller R. Babel | Til 1899 Hoffenheim | Pris€ 7M |
| Dato 03/01/2011 | Spiller Jordy Brouwer | Til ADO Den Haag | PrisFri |
| Dato 01/01/2011 | Spiller V. Pálsson | Til Hibernian | PrisFri |
| Dato 01/01/2011 | Spiller C. Itandje | Til Atromitos | PrisFri |
| Dato 31/08/2010 | Spiller V. Weijl | Til Eibar | PrisFri |
| Dato 31/08/2010 | Spiller Damien Plessis | Til Panathinaikos | Pris€ 800K |
| Dato 31/08/2010 | Spiller A. Kačaniklić | Til Fulham | PrisFri |
| Dato 29/08/2010 | Spiller J. Mascherano | Til Barcelona | Pris€ 20M |
| Dato 22/08/2010 | Spiller K. Németh | Til Olympiakos Piraeus | Pris€ 1.2M |
| Dato 20/08/2010 | Spiller Diego Cavalieri | Til Cesena | PrisFri |
| Dato 02/07/2010 | Spiller Y. Benayoun | Til Chelsea | Pris€ 7M |
| Dato 01/07/2010 | Spiller Mikel San José Domínguez | Til Athletic Club | Pris€ 2.7M |
Her finder du en opdateret tabel over bekræftede transfers og udlån for Liverpool FC. Den indeholder spillere, der officielt er kommet til eller forladt klubben. Listen opdateres løbende med de seneste annonceringer, så du altid er opdateret på transferaktivitet.
Lørdag 15:00
Premier League
Liverpool vs.
Nottingham ForestHjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 5. | Tottenham | 11 | 18 |
| 6. | Aston Villa | 11 | 18 |
| 7. | Manchester United | 11 | 18 |
| 8. | Liverpool | 11 | 18 |
| 9. | Bournemouth | 11 | 18 |
| 10. | Crystal Palace | 11 | 17 |
| 11. | Brighton | 11 | 16 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Mohamed Salah | 24 | 14 |
| C. Gakpo | 12 | 8 |
| F. Wirtz | 10 | 15 |
| H. Ekitike | 6 | 1 |
| V. van Dijk | 6 | 1 |
| R. Gravenberch | 3 | 3 |


A. Carroll
Newcastle
L. Suárez
Ajax
P. Konchesky
Fulham
B. Jones
Middlesbrough
J. Cole
Chelsea
M. Jovanović
Standard Liege
D. Wilson
Rangers
J. Shelvey
Charlton
Fernando Torres
Chelsea
R. Babel
1899 Hoffenheim
Jordy Brouwer
ADO Den Haag
V. Pálsson
Hibernian
C. Itandje
Atromitos
V. Weijl
Eibar
Damien Plessis
Panathinaikos
A. Kačaniklić
Fulham
J. Mascherano
Barcelona
K. Németh
Olympiakos Piraeus
Diego Cavalieri
Cesena
Y. Benayoun
Mikel San José Domínguez
Athletic Club
TV3 Max
V Sport Ultra HD
Viaplay.dk
Norlys

