Liverpool FC transfers 2013/2014
Indgående transfers
Total € 53.2M
| Dato | Spiller | Fra | Pris |
|---|---|---|---|
| Dato 01/09/2013 | Spiller Tiago Ilori | Fra Sporting CP | Pris€ 7.5M |
| Dato 31/08/2013 | Spiller M. Sakho | Fra Paris Saint Germain | Pris€ 19M |
| Dato 01/07/2013 | Spiller S. Mignolet | Fra Sunderland | Pris€ 10.5M |
| Dato 01/07/2013 | Spiller Luis Alberto | Fra Sevilla | Pris€ 8M |
| Dato 01/07/2013 | Spiller Iago Aspas | Fra Celta Vigo | Pris€ 8.2M |
Udgående transfers
Total € 30.8M
| Dato | Spiller | Til | Pris |
|---|---|---|---|
| Dato 29/05/2014 | Spiller V. Bijev | Til Slavia Sofia | PrisFri |
| Dato 03/01/2014 | Spiller Adam Joseph Morgan | Til Yeovil Town | PrisFri |
| Dato 03/09/2013 | Spiller Nicolás Andrés Schenone Paz de Olivera | Til Alaves | PrisFri |
| Dato 02/09/2013 | Spiller Dani Pacheco | Til Alcorcon | PrisFri |
| Dato 13/08/2013 | Spiller S. Downing | Til West Ham | Pris€ 5.8M |
| Dato 09/08/2013 | Spiller Jay Francis Spearing | Til Bolton | Pris€ 1.6M |
| Dato 07/08/2013 | Spiller Elías Ricardo Figueroa Silva | Til Huachipato | PrisFri |
| Dato 31/07/2013 | Spiller T. Belford | Til Swindon Town | PrisFri |
| Dato 10/07/2013 | Spiller Jamie Stephens | Til Newport County | PrisFri |
| Dato 03/07/2013 | Spiller J. Shelvey | Til Swansea | Pris€ 5.9M |
| Dato 01/07/2013 | Spiller D. Wilson | Til Heart Of Midlothian | PrisFri |
| Dato 01/07/2013 | Spiller P. Gulácsi | Til Red Bull Salzburg | PrisFri |
| Dato 01/07/2013 | Spiller A. Carroll | Til West Ham | Pris€ 17.5M |
Her finder du en opdateret tabel over bekræftede transfers og udlån for Liverpool FC. Den indeholder spillere, der officielt er kommet til eller forladt klubben. Listen opdateres løbende med de seneste annonceringer, så du altid er opdateret på transferaktivitet.
Hjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal | 10 | 25 |
| 2. | Manchester City | 10 | 19 |
| 3. | Liverpool | 10 | 18 |
| 4. | Sunderland | 10 | 18 |
| 5. | Bournemouth | 10 | 18 |
| 6. | Tottenham | 10 | 17 |
| 7. | Chelsea | 10 | 17 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Mohamed Salah | 24 | 14 |
| C. Gakpo | 12 | 8 |
| F. Wirtz | 10 | 15 |
| V. van Dijk | 6 | 1 |
| H. Ekitike | 6 | 1 |
| R. Gravenberch | 3 | 3 |


Tiago Ilori
Sporting CP
M. Sakho
Paris Saint Germain
S. Mignolet
Sunderland
Luis Alberto
Sevilla
Iago Aspas
Celta Vigo
V. Bijev
Slavia Sofia
Adam Joseph Morgan
Yeovil Town
Nicolás Andrés Schenone Paz de Olivera
Alaves
Dani Pacheco
Alcorcon
S. Downing
West Ham
Jay Francis Spearing
Bolton
Elías Ricardo Figueroa Silva
Huachipato
T. Belford
Swindon Town
Jamie Stephens
Newport County
J. Shelvey
Swansea
D. Wilson
Heart Of Midlothian
P. Gulácsi
Red Bull Salzburg
A. Carroll


Viaplay.dk
See
Norlys


