Liverpool FC transfers 2014/2015
Indgående transfers
Total € 148.8M
Dato | Spiller | Fra | Pris |
---|---|---|---|
Dato 25/08/2014 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 20M |
Dato 16/08/2014 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 18M |
Dato 29/07/2014 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 12M |
Dato 27/07/2014 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 25.3M |
Dato 26/07/2014 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisFri |
Dato 15/07/2014 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 25M |
Dato 03/07/2014 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 12M |
Dato 02/07/2014 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2014 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 31M |
Dato 01/07/2014 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 5.5M |
Udgående transfers
Total € 89.0M
Dato | Spiller | Til | Pris |
---|---|---|---|
Dato 12/01/2015 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 5M |
Dato 07/11/2014 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 02/09/2014 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 15/08/2014 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 07/08/2014 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 3M |
Dato 15/07/2014 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 81M |
Dato 01/07/2014 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2014 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Her finder du en opdateret tabel over bekræftede transfers og udlån for Liverpool FC. Den indeholder spillere, der officielt er kommet til eller forladt klubben. Listen opdateres løbende med de seneste annonceringer, så du altid er opdateret på transferaktivitet.
Liverpool FC gear
Premier League 25/26
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
9. | Everton | 0 | 0 |
10. | Fulham | 0 | 0 |
11. | Leeds | 0 | 0 |
12. | Liverpool | 0 | 0 |
13. | Manchester City | 0 | 0 |
14. | Manchester United | 0 | 0 |
15. | Newcastle | 0 | 0 |
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|