Liverpool FC transfers 2015/2016
Indgående transfers
Total € 112.0M
Dato | Spiller | Fra | Pris |
---|---|---|---|
Dato 29/02/2016 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisFri |
Dato 06/01/2016 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 7M |
Dato 05/01/2016 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisFri |
Dato 04/01/2016 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisFri |
Dato 22/07/2015 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 46.5M |
Dato 16/07/2015 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisFri |
Dato 06/07/2015 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2015 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2015 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2015 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 41M |
Dato 01/07/2015 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 17.5M |
Udgående transfers
Total € 78.8M
Dato | Spiller | Til | Pris |
---|---|---|---|
Dato 31/08/2015 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 10M |
Dato 17/08/2015 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 29/07/2015 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 14/07/2015 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 60M |
Dato 12/07/2015 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2015 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 6M |
Dato 01/07/2015 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2015 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 2.8M |
Her finder du en opdateret tabel over bekræftede transfers og udlån for Liverpool FC. Den indeholder spillere, der officielt er kommet til eller forladt klubben. Listen opdateres løbende med de seneste annonceringer, så du altid er opdateret på transferaktivitet.
Liverpool FC gear
Premier League 25/26
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
9. | Everton | 0 | 0 |
10. | Fulham | 0 | 0 |
11. | Leeds | 0 | 0 |
12. | Liverpool | 0 | 0 |
13. | Manchester City | 0 | 0 |
14. | Manchester United | 0 | 0 |
15. | Newcastle | 0 | 0 |
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|