Liverpool FC transfers 2015/2016
Indgående transfers
Total € 112.0M
| Dato | Spiller | Fra | Pris |
|---|---|---|---|
| Dato 29/02/2016 | Spiller Pablo César Pintos Cabral | Fra San Jose Earthquakes | PrisFri |
| Dato 06/01/2016 | Spiller M. Grujić | Fra FK Crvena Zvezda | Pris€ 7M |
| Dato 05/01/2016 | Spiller Luis Alberto Torrecilla Michelle | Fra River Plate | PrisFri |
| Dato 04/01/2016 | Spiller Pablo Andrés Pereira Errandonea | Fra Rampla Juniors | PrisFri |
| Dato 22/07/2015 | Spiller C. Benteke | Fra Aston Villa | Pris€ 46.5M |
| Dato 16/07/2015 | Spiller Diego Ismael Ferreira Villa | Fra Antofagasta | PrisFri |
| Dato 06/07/2015 | Spiller J. Milner | Fra Manchester City | PrisFri |
| Dato 01/07/2015 | Spiller D. Ings | Fra Burnley | PrisFri |
| Dato 01/07/2015 | Spiller Á. Bogdán | Fra Bolton | PrisFri |
| Dato 01/07/2015 | Spiller Roberto Firmino | Fra 1899 Hoffenheim | Pris€ 41M |
| Dato 01/07/2015 | Spiller N. Clyne | Fra Southampton | Pris€ 17.5M |
Udgående transfers
Total € 78.8M
| Dato | Spiller | Til | Pris |
|---|---|---|---|
| Dato 31/08/2015 | Spiller F. Borini | Til Sunderland | Pris€ 10M |
| Dato 17/08/2015 | Spiller B. Jones | Til Bradford | PrisFri |
| Dato 29/07/2015 | Spiller Sergio Esteban Bica Suárez | Til Tacuarembo | PrisFri |
| Dato 14/07/2015 | Spiller R. Sterling | Til Manchester City | Pris€ 60M |
| Dato 12/07/2015 | Spiller G. Johnson | Til Stoke City | PrisFri |
| Dato 01/07/2015 | Spiller Iago Aspas | Til Sevilla | Pris€ 6M |
| Dato 01/07/2015 | Spiller J. Lussey | Til Bolton | PrisFri |
| Dato 01/07/2015 | Spiller S. Coates | Til Sunderland | Pris€ 2.8M |
Her finder du en opdateret tabel over bekræftede transfers og udlån for Liverpool FC. Den indeholder spillere, der officielt er kommet til eller forladt klubben. Listen opdateres løbende med de seneste annonceringer, så du altid er opdateret på transferaktivitet.
Hjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal | 10 | 25 |
| 2. | Manchester City | 10 | 19 |
| 3. | Liverpool | 10 | 18 |
| 4. | Sunderland | 10 | 18 |
| 5. | Bournemouth | 10 | 18 |
| 6. | Tottenham | 10 | 17 |
| 7. | Chelsea | 10 | 17 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Mohamed Salah | 24 | 14 |
| C. Gakpo | 12 | 8 |
| F. Wirtz | 10 | 15 |
| V. van Dijk | 6 | 1 |
| H. Ekitike | 6 | 1 |
| D. Szoboszlai | 3 | 6 |


Pablo César Pintos Cabral
San Jose Earthquakes
M. Grujić
FK Crvena Zvezda
Luis Alberto Torrecilla Michelle
River Plate
Pablo Andrés Pereira Errandonea
Rampla Juniors
C. Benteke
Aston Villa
Diego Ismael Ferreira Villa
Antofagasta
J. Milner
Manchester City
D. Ings
Burnley
Á. Bogdán
Bolton
Roberto Firmino
1899 Hoffenheim
N. Clyne
Southampton
F. Borini
Sunderland
B. Jones
Bradford
Sergio Esteban Bica Suárez
Tacuarembo
R. Sterling
Manchester City
G. Johnson
Stoke City
Iago Aspas
Sevilla
J. Lussey
Bolton
S. Coates


Viaplay.dk
See
Norlys


