Liverpool FC transfers 2019/2020
Indgående transfers
Total € 10.4M
Dato | Spiller | Fra | Pris |
---|---|---|---|
Dato 01/01/2020 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 8.5M |
Dato 05/08/2019 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisFri |
Dato 15/07/2019 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2019 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 1.9M |
Udgående transfers
Total € 40.8M
Dato | Spiller | Til | Pris |
---|---|---|---|
Dato 08/01/2020 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 3.5M |
Dato 12/09/2019 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 02/09/2019 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 7.7M |
Dato 21/08/2019 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 07/08/2019 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 300K |
Dato 04/08/2019 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 7M |
Dato 09/07/2019 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2019 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 22.3M |
Dato 01/07/2019 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Her finder du en opdateret tabel over bekræftede transfers og udlån for Liverpool FC. Den indeholder spillere, der officielt er kommet til eller forladt klubben. Listen opdateres løbende med de seneste annonceringer, så du altid er opdateret på transferaktivitet.
Hjemmebanetrøje
Premier League
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Liverpool | 3 | 9 |
2. | Chelsea | 3 | 7 |
3. | Arsenal | 3 | 6 |
4. | Tottenham | 3 | 6 |
5. | Everton | 3 | 6 |
6. | Sunderland | 3 | 6 |
7. | Bournemouth | 3 | 6 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
H. Ekitike | 3 | 1 |
Mohamed Salah | 1 | 1 |
F. Chiesa | 1 | 0 |
R. Gravenberch | 1 | 0 |
J. Frimpong | 1 | 0 |
R. Ngumoha | 1 | 0 |