Liverpool FC transfers 2021/2022
Indgående transfers
Total € 86.3M
Dato | Spiller | Fra | Pris |
---|---|---|---|
Dato 30/01/2022 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 44.5M |
Dato 01/07/2021 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 41.8M |
Udgående transfers
Total € 38.5M
Dato | Spiller | Til | Pris |
---|---|---|---|
Dato 23/08/2021 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 6M |
Dato 28/07/2021 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 24/07/2021 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 14M |
Dato 20/07/2021 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 12M |
Dato 20/07/2021 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 6.5M |
Dato 01/07/2021 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Her finder du en opdateret tabel over bekræftede transfers og udlån for Liverpool FC. Den indeholder spillere, der officielt er kommet til eller forladt klubben. Listen opdateres løbende med de seneste annonceringer, så du altid er opdateret på transferaktivitet.
Hjemmebanetrøje
Premier League
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Liverpool | 3 | 9 |
2. | Chelsea | 3 | 7 |
3. | Arsenal | 3 | 6 |
4. | Tottenham | 3 | 6 |
5. | Everton | 3 | 6 |
6. | Sunderland | 3 | 6 |
7. | Bournemouth | 3 | 6 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
H. Ekitike | 3 | 1 |
Mohamed Salah | 1 | 1 |
F. Chiesa | 1 | 0 |
R. Gravenberch | 1 | 0 |
J. Frimpong | 1 | 0 |
R. Ngumoha | 1 | 0 |